Cobertura de instalaciones en toda Espana
!Instalacion de placas solares
Isolari trabaja en las 50 provincias de Espana peninsular, las Islas Baleares y las Islas Canarias. Cada region tiene particularidades en terminos de irradiacion, normativas autonomicas y ayudas disponibles. Nuestro equipo conoce a fondo la legislacion de cada comunidad y gestiona todos los permisos necesarios.
Irradiacion solar por regiones de Espana
La radiacion solar que recibe Espana varia significativamente segun la zona, lo que afecta directamente al rendimiento de una instalacion fotovoltaica.
Andalucia
Comunidad con mayor irradiacion de Espana, especialmente en las provincias del interior (Badajoz, Cordoba, Jaen) donde se superan los 2.200 kWh/m2 anuales. Sevilla y Malaga rondan los 1.900-2.000 kWh/m2. La produccion esperada por kW instalado es de 1.300-1.450 kWh/kWp. Bonificaciones del IBI hasta el 100% en muchos municipios y subvenciones autonomicas hasta 3.000 EUR porkW instalado.
Comunidad Valenciana
Irradiacion de 1.700-1.900 kWh/m2. Produccion esperada de 1.200-1.350 kWh/kWp. Valencia, Alicante y Castellon tienen buena exposicion solar. Programa de ayudas de la Generalitat para autoconsumo de hasta 2.500 EUR.
Cataluna
Irradiacion media de 1.600-1.800 kWh/m2. Produccion de 1.150-1.300 kWh/kWp. Las zonas de Lleida y Tarragona tienen mejor irradiacion que Barcelona. Ayudas de hasta 3.200 EUR/kWp para instalaciones pequenas.
Madrid
Comunidad de Madrid ofrece irradiacion de 1.650-1.850 kWh/m2. Produccion esperada de 1.200-1.350 kWh/kWp. Programa de ayudas Comunidad Solar que ofrece subvenciones de hasta 2.500 EUR para instalaciones residenciales.
Galicia y zonas del norte
A pesar de su reputacion de ser un region poco soleada, Galicia y las provincias del norte tienen una irradiacion de 1.300-1.500 kWh/m2, suficiente para una instalacion rentable. La produccion esperada es de 950-1.150 kWh/kWp. En estas zonas, la mayor demanda energetica en invierno (mas horas de luz) compensa en parte la menor irradiacion. Ayudas de la Xunta de hasta 3.000 EUR.
Islas Baleares
Baleares tiene irradiacion similar a la zona mediterranea peninsular: 1.700-1.800 kWh/m2. Produccion de 1.200-1.350 kWh/kWp. Las instalaciones son especialmente rentables porque las tarifas electricas en Baleares son entre un 20% y 30% superiores a la peninsula.
Islas Canarias
Aunque las Canarias no tienen el mismo nivel de irradiacion que Andalucia, si tienen un sol abundante todo el ano: 1.600-1.750 kWh/m2. Produccion de 1.150-1.300 kWh/kWp. La exencion del Impuesto Especial de la Electricidad (30% de descuento en la factura) ya reduce el coste electrico, pero la instalacion solar sigue siendo rentable especialmente para autoconsumo empresarial.
Particularidades normativas por comunidad
Cada comunidad autonoma tiene sus propias normas sobre autoconsumo:
- Andalucia: obligatorio el estudio tecnico para instalaciones >10 kWp. Plazo de tramitacion: 20 dias.
- Cataluna: requiere proyecto de instalacion para >10 kWp. Subvenciones de hasta 2028.
- Comunidad Valenciana: declaracion responsable para <=25 kWp. Plazo: 10 dias.
- Madrid: procedimiento unico de tramitacion. Hasta 50 kWp sin proyecto tecnico.
- Galicia: obligacion de baterias para instalaciones >10 kWp (desde 2025).
- Pais Vasco: bonificacion del 95% en el ICIO durante 10 anos.
- Navarra: bonificacion del 95% del IBI durante 11 anos.
Nuestro equipo conoce la normativa de cada comunidad y se encarga de todos los tramites necesarios para que la instalacion sea completamente legal desde el primer dia.
Cobertura en las 50 provincias
| Provincia | Irradiacion anual | Produccion/kWp | Plazo tipico |
| Alava | 1.350-1.500 kWh/m2 | 980-1.100 kWh | 2-4 semanas |
| Albacete | 1.700-1.900 kWh/m2 | 1.200-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Alicante | 1.750-1.900 kWh/m2 | 1.250-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Almeria | 1.900-2.100 kWh/m2 | 1.350-1.450 kWh | 2-3 semanas |
| Asturias | 1.300-1.450 kWh/m2 | 950-1.050 kWh | 3-4 semanas |
| Avila | 1.550-1.700 kWh/m2 | 1.100-1.200 kWh | 2-3 semanas |
| Badajoz | 1.950-2.200 kWh/m2 | 1.400-1.500 kWh | 2-3 semanas |
| Barcelona | 1.650-1.800 kWh/m2 | 1.150-1.300 kWh | 2-3 semanas |
| Bilbao (Vizcaya) | 1.350-1.450 kWh/m2 | 1.000-1.100 kWh | 2-4 semanas |
| Burgos | 1.550-1.700 kWh/m2 | 1.100-1.200 kWh | 2-3 semanas |
| Cadiz | 1.850-2.000 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 2-3 semanas |
| Castellon | 1.700-1.850 kWh/m2 | 1.200-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Ceuta | 1.800-2.000 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 3-4 semanas |
| Cordoba | 1.950-2.150 kWh/m2 | 1.400-1.500 kWh | 2-3 semanas |
| Girona | 1.650-1.800 kWh/m2 | 1.150-1.300 kWh | 2-3 semanas |
| Granada | 1.800-2.000 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 2-3 semanas |
| Guadalajara | 1.600-1.750 kWh/m2 | 1.150-1.250 kWh | 2-3 semanas |
| Gipuzkoa | 1.300-1.400 kWh/m2 | 950-1.050 kWh | 2-4 semanas |
| Huelva | 1.850-2.000 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 2-3 semanas |
| Huesca | 1.550-1.700 kWh/m2 | 1.100-1.200 kWh | 2-3 semanas |
| Jaen | 1.900-2.100 kWh/m2 | 1.350-1.450 kWh | 2-3 semanas |
| La Coruna | 1.300-1.400 kWh/m2 | 950-1.050 kWh | 3-4 semanas |
| Leon | 1.500-1.650 kWh/m2 | 1.050-1.150 kWh | 2-3 semanas |
| Lleida | 1.700-1.850 kWh/m2 | 1.200-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Lugo | 1.300-1.400 kWh/m2 | 950-1.050 kWh | 3-4 semanas |
| Madrid | 1.650-1.850 kWh/m2 | 1.200-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Malaga | 1.850-2.000 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 2-3 semanas |
| Menorca | 1.700-1.800 kWh/m2 | 1.200-1.300 kWh | 3-4 semanas |
| Murcia | 1.800-1.950 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 2-3 semanas |
| Melilla | 1.800-2.000 kWh/m2 | 1.300-1.400 kWh | 3-4 semanas |
| Ourense | 1.350-1.450 kWh/m2 | 1.000-1.100 kWh | 3-4 semanas |
| Palencia | 1.550-1.700 kWh/m2 | 1.100-1.200 kWh | 2-3 semanas |
| Las Palmas | 1.600-1.750 kWh/m2 | 1.150-1.300 kWh | 3-4 semanas |
| Pontevedra | 1.300-1.450 kWh/m2 | 950-1.050 kWh | 3-4 semanas |
| Rioja | 1.600-1.750 kWh/m2 | 1.150-1.250 kWh | 2-3 semanas |
| Salamanca | 1.650-1.800 kWh/m2 | 1.200-1.300 kWh | 2-3 semanas |
| Segovia | 1.600-1.750 kWh/m2 | 1.150-1.250 kWh | 2-3 semanas |
| Sevilla | 1.950-2.150 kWh/m2 | 1.400-1.500 kWh | 2-3 semanas |
| Soria | 1.600-1.750 kWh/m2 | 1.150-1.250 kWh | 2-4 semanas |
| Tarragona | 1.700-1.850 kWh/m2 | 1.200-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Teruel | 1.650-1.800 kWh/m2 | 1.150-1.300 kWh | 2-3 semanas |
| Toledo | 1.700-1.850 kWh/m2 | 1.200-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Valencia | 1.750-1.900 kWh/m2 | 1.250-1.350 kWh | 2-3 semanas |
| Valladolid | 1.600-1.750 kWh/m2 | 1.150-1.250 kWh | 2-3 semanas |
| Zamora | 1.650-1.800 kWh/m2 | 1.200-1.300 kWh | 2-3 semanas |
| Zaragoza | 1.650-1.800 kWh/m2 | 1.200-1.300 kWh | 2-3 semanas |
Conclusion
Dondequiera que viva en Espana, Isolari puede instalar placas solares rentables. El factor mas importante no es la irradiacion sino el consumo electrico y la estructura del tejado. Si necesita electricidad, necesita placas solares, este en Galicia o en Malaga.
Contactenos para un estudio personalizado sin compromiso.